Школьный календарь на 2022 — 2023 учебный год
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ
В П В С Ч П С В П В С Ч П С В П В С Ч П С
 
1 2 3 1 1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29   30      
30 31
ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ
В П В С Ч П С   В П В С Ч П С В П В С Ч П С
1 2 3   1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27   28        
   
МАРТ АПРЕЛЬ   МАЙ
В П В С Ч П С   В П В С Ч П С   В П В С Ч П С  
1 2 3 4     1     1 3 4 5 6  
5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8   7 8 9 10 11 12 13  
12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20  
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27  
26 27 28 29 30 31   23 24 25 26  27  28 29 28 29 30 31
     30                          
             
Учебные дни  Каникулы: 24.12.22 — 07.01.23   Версия для печати